|
|
Parámetros del producto
| Entrada de bloque en la máquina | Desde el lado (como se muestra en la imagen anterior) |
| Movimiento del tranvía | Trolley (bloque) subiendo |
| Dimensión | 6M(L) * 4M(W) * 6.5M(H) |
| Motores | Servo motor de Siemens Sistema de control Motor principal de 60 kW |
| Potencia total | 300 kW |
| Tamaño del procesamiento | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Velocidad de corte del alambre | 0 a 35 m/min |
| Reducción de la alimentación | 0 a 25 cm/h |
| Material de los rodillos | Aeronavegación Roller de aluminio ф350mm |
| Almacenamiento por cable | Entre 30 y 50 km |
| G.W. | 45 toneladas |
| Revestimiento de rodamientos | Rodamiento NSK alemán con carcasa de alta velocidad |
| Diámetro del alambre | 0.38 mm - 0.8 mm |
| Cuerpo principal | De hierro fundido |
| PLC | Sistema de control automático de inteligencia artificial de Siemens |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()